Jämför lönetjänster
BasFrån 1990:- /mån
|
PremiumFrån 2490:- /mån
|
Full ServiceFrån 3490:- /mån
|
|
| Tidrapportering via webb | |||
| Löneberedning inkl nyanställningar, slutlöner och semesterberäkning |
|
||
| Löneutbetalning via Bankgirocentralen* (*avtal krävs med BGC) | |||
| Lönespecifikationer via löneportal | |||
| Lönerapport inkl bokföringsorder, banklista,underlag för AGD, semesterskuldslista, via löneportal | |||
| Lönesupport | |||
| CSR-förfrågan årligen samt uppdatering av de anställdas skattetabell | |||
| Underlag för rapportering till Fora/AMF, Alecta/Collectum, SAF och SCB-statistik, Svenskt Näringsliv | |||
| Administration av reseräkningar och tjänstebilar | |||
| Utökad lönerapport inkl statistik och rapporter för ledighet, sjukfrånvaro, komp/timbank, övertid | |||
| Anpassning till ert kollektivavtal, inkl årlig lönerevision, samt bevakning av minimilöner | |||
| Kontrolluppgifter till Skatteverket samt kopia till kund | |||
| Utskick av årlig kontrolluppgift till anställda via löneportal | |||
| Skräddarsydda rapporter och statistik | Tillval 660:- /h | Tillval 660:- /h | |
| Administration av arbetsgivarintyg samt förfrågningar från myndigheter | Tillval 660:- /h | Tillval 660:- /h | |
|
Elektronisk skattedeklaration (avtal om ombud krävs med Skatteverket) |
Tillval 660:- /h | Tillval 660:- /h | |
| Rapportering till Fora/AMF, Alecta/Collectum, SAF/SCB-statistik, Svenskt Näringsliv | Tillval 660:- /h | Tillval 660:- /h | |
| Administration av läkarintyg samt sjukanmälan till Försäkringskassan | Tillval 660:- /h | Tillval 660:- /h | |
| Pris per månad för upp till 10 anställda. | 1990:- /mån
Därefter 199:- per ytterligare anställd |
2490:- /mån
Därefter 199:- per ytterligare anställd |
3490:- /mån
Därefter 199:- per ytterligare anställd |
Sociala medier